UNI
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2017-05-26 | $0.0100600 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.008329 |
2017-05-27 | $0.0101200 | $0.009811 | $0.0101200 | $0.007656 |
2017-05-28 | $0.0104600 | $0.0105100 | $0.0105100 | $0.008187 |
2017-05-29 | $0.0109400 | $0.009136 | $0.0109400 | $0.009113 |
2017-05-30 | $0.008792 | $0.0102600 | $0.0103700 | $0.008792 |
2017-05-31 | $0.0107800 | $0.0107100 | $0.0107800 | $0.009305 |
2017-06-01 | $0.0112200 | $0.0119700 | $0.0119700 | $0.009771 |
2017-06-02 | $0.0123400 | $0.0124100 | $0.0124400 | $0.0102400 |
2017-06-03 | $0.0126800 | $0.0124500 | $0.0126800 | $0.0105900 |
2017-06-04 | $0.0123400 | $0.0123400 | $0.0123700 | $0.0123400 |
2017-06-05 | $0.0132300 | $0.0112000 | $0.0134700 | $0.0112000 |
2017-06-06 | $0.0118800 | $0.0300500 | $0.0301400 | $0.0118800 |
2017-06-07 | $0.0281800 | $0.0242200 | $0.0282300 | $0.0242200 |
2017-06-08 | $0.0251900 | $0.0285500 | $0.0290800 | $0.0148600 |
2017-06-09 | $0.0286800 | $0.0255000 | $0.0291300 | $0.0160800 |
2017-06-10 | $0.0263100 | $0.0257500 | $0.0263100 | $0.0257500 |
2017-06-11 | $0.0264000 | $0.0217400 | $0.0303000 | $0.0217400 |
2017-06-12 | $0.0194200 | $0.0275500 | $0.0276300 | $0.0154100 |
2017-06-13 | $0.0281300 | $0.0309300 | $0.0309300 | $0.0188000 |
2017-06-14 | $0.0281300 | $0.0932 | $0.1209000 | $0.0281300 |
2017-06-15 | $0.0922 | $0.0757 | $0.1224000 | $0.0404500 |
2017-06-16 | $0.0777 | $0.0546 | $0.0777 | $0.0415700 |
2017-06-17 | $0.0578 | $0.0825 | $0.0847 | $0.0440000 |
2017-06-18 | $0.0789 | $0.0889 | $0.0889 | $0.0540 |
2017-06-19 | $0.0916 | $0.0787 | $0.1264000 | $0.0654 |
2017-06-20 | $0.0828 | $0.1629000 | $0.1629000 | $0.0828 |
2017-06-21 | $0.1583000 | $0.1584000 | $0.1584000 | $0.1205000 |
2017-06-22 | $0.1610000 | $0.1906000 | $0.1906000 | $0.1226000 |
2017-06-23 | $0.1897000 | $0.1436000 | $0.1952000 | $0.1235000 |
2017-06-24 | $0.1373000 | $0.1295000 | $0.1373000 | $0.1220000 |
2017-06-25 | $0.1271000 | $0.1271000 | $0.1347000 | $0.1197000 |
2017-06-26 | $0.1223000 | $0.0905 | $0.1272000 | $0.0905 |
2017-06-27 | $0.0956 | $0.0926 | $0.0956 | $0.0913 |
2017-06-28 | $0.0924 | $0.1131000 | $0.1547000 | $0.0912 |
2017-06-29 | $0.1123000 | $0.1036000 | $0.1123000 | $0.0961 |
2017-06-30 | $0.1005000 | $0.0972 | $0.1005000 | $0.0794 |
2017-07-01 | $0.0950 | $0.0703 | $0.0950 | $0.0703 |
2017-07-02 | $0.0736 | $0.0332300 | $0.0931 | $0.0332300 |
2017-07-03 | $0.0337000 | $0.0736 | $0.1029000 | $0.0257200 |
2017-07-04 | $0.0749 | $0.0444900 | $0.0749 | $0.0261700 |
2017-07-05 | $0.0446700 | $0.0274100 | $0.0524 | $0.0264100 |
2017-07-06 | $0.0272700 | $0.0548 | $0.0548 | $0.0272700 |
2017-07-07 | $0.0527 | $0.0409800 | $0.0527 | $0.0104300 |
2017-07-08 | $0.0418100 | $0.0206200 | $0.0418100 | $0.0206000 |
2017-07-09 | $0.0201900 | $0.0301400 | $0.0301400 | $0.0201900 |
2017-07-10 | $0.0281300 | $0.0230400 | $0.0281300 | $0.0117200 |
2017-07-11 | $0.0209200 | $0.0121100 | $0.0209200 | $0.009716 |
2017-07-12 | $0.0125200 | $0.0192000 | $0.0216500 | $0.009636 |
2017-07-13 | $0.0188800 | $0.0121700 | $0.0212100 | $0.0121700 |
2017-07-14 | $0.0115100 | $0.0187700 | $0.0187700 | $0.0115100 |
2017-07-15 | $0.0165900 | $0.0236800 | $0.0236800 | $0.0165100 |
2017-07-16 | $0.0229500 | $0.0209400 | $0.0229500 | $0.0163300 |
2017-07-17 | $0.0244300 | $0.0211900 | $0.0244300 | $0.0187200 |
2017-07-18 | $0.0220200 | $0.0204200 | $0.0229500 | $0.0116000 |
2017-07-19 | $0.0200900 | $0.0178000 | $0.0238100 | $0.0114100 |
2017-07-20 | $0.0223500 | $0.0199500 | $0.0224700 | $0.0114400 |
2017-07-21 | $0.0186200 | $0.0110700 | $0.0186200 | $0.0110700 |
2017-07-22 | $0.0117400 | $0.0167100 | $0.0167400 | $0.0117400 |
2017-07-23 | $0.0162400 | $0.0175600 | $0.0181900 | $0.0138100 |
2017-07-24 | $0.0176000 | $0.0185100 | $0.0185100 | $0.0161400 |
2017-07-25 | $0.0173000 | $0.0155000 | $0.0189300 | $0.0155000 |
2017-07-26 | $0.0153600 | $0.0211400 | $0.0211400 | $0.0153600 |
2017-07-27 | $0.0222300 | $0.0225800 | $0.0225800 | $0.0199200 |
2017-07-28 | $0.0235500 | $0.0196500 | $0.0247600 | $0.0196500 |
2017-07-29 | $0.0191300 | $0.0217000 | $0.0218400 | $0.0191300 |
2017-07-30 | $0.0219700 | $0.0210000 | $0.0219700 | $0.0193900 |
2017-07-31 | $0.0218800 | $0.0174400 | $0.0233500 | $0.0174400 |
2017-08-01 | $0.0166200 | $0.0221400 | $0.0221700 | $0.0160700 |
2017-08-02 | $0.0219300 | $0.0216300 | $0.0219500 | $0.0122400 |
2017-08-03 | $0.0223400 | $0.0218900 | $0.0223400 | $0.0148400 |
2017-08-04 | $0.0224200 | $0.0229700 | $0.0229700 | $0.0224200 |
2017-08-05 | $0.0260400 | $0.0250900 | $0.0260400 | $0.0179500 |
2017-08-06 | $0.0248500 | $0.0246000 | $0.0248500 | $0.0178700 |
2017-08-07 | $0.0258900 | $0.0251700 | $0.0275200 | $0.0158200 |
2017-08-08 | $0.0253800 | $0.0249000 | $0.0253800 | $0.0173200 |
2017-08-09 | $0.0243100 | $0.0234400 | $0.0243100 | $0.0234400 |
2017-08-10 | $0.0232900 | $0.0247700 | $0.0248000 | $0.0161000 |
2017-08-11 | $0.0264200 | $0.0255800 | $0.0264200 | $0.0172100 |
2017-08-12 | $0.0271000 | $0.0272900 | $0.0273300 | $0.0192800 |
2017-08-13 | $0.0286400 | $0.0327400 | $0.0328700 | $0.0207600 |
2017-08-14 | $0.0348800 | $0.0345800 | $0.0348800 | $0.0241100 |
2017-08-15 | $0.0332500 | $0.0330900 | $0.0332500 | $0.0236000 |
2017-08-16 | $0.0348800 | $0.0236900 | $0.0482600 | $0.0175500 |
2017-08-17 | $0.0231100 | $0.0231100 | $0.0231100 | $0.0171200 |
2017-08-18 | $0.0221700 | $0.0188400 | $0.0221700 | $0.0163000 |
2017-08-19 | $0.0166400 | $0.0194700 | $0.0194700 | $0.0166400 |
2017-08-20 | $0.0190700 | $0.0181000 | $0.0190700 | $0.005002 |
2017-08-21 | $0.0178200 | $0.0194600 | $0.0194600 | $0.0000800 |
2017-08-22 | $0.0194300 | $0.0182800 | $0.0206500 | $0.0163200 |
2017-08-23 | $0.0207100 | $0.0177700 | $0.0220300 | $0.0165600 |
2017-08-24 | $0.0185300 | $0.0300600 | $0.0302300 | $0.0185300 |
2017-08-25 | $0.0303800 | $0.0286700 | $0.0303800 | $0.0184200 |
2017-08-26 | $0.0285900 | $0.0290700 | $0.0369900 | $0.0205000 |
2017-08-27 | $0.0290300 | $0.0227300 | $0.0290300 | $0.0164700 |
2017-08-28 | $0.0229600 | $0.0272200 | $0.0275700 | $0.0175600 |
2017-08-29 | $0.0285000 | $0.0177000 | $0.0285000 | $0.0177000 |
2017-08-30 | $0.0176400 | $0.0184700 | $0.0250200 | $0.0176400 |
2017-08-31 | $0.0190800 | $0.0254300 | $0.0258500 | $0.0190800 |
2017-09-01 | $0.0264300 | $0.0273200 | $0.0273200 | $0.0231800 |
2017-09-02 | $0.0253800 | $0.0242400 | $0.0273500 | $0.0233300 |
2017-09-03 | $0.0244500 | $0.0235300 | $0.0302100 | $0.0185000 |
2017-09-04 | $0.0217600 | $0.0177100 | $0.0223600 | $0.0170700 |
2017-09-05 | $0.0183000 | $0.0184300 | $0.0220000 | $0.0174200 |
2017-09-06 | $0.0192600 | $0.0200900 | $0.0200900 | $0.0192600 |
2017-09-07 | $0.0195200 | $0.0199300 | $0.0200700 | $0.0185400 |
2017-09-08 | $0.0186000 | $0.0219800 | $0.0219800 | $0.0173500 |
2017-09-09 | $0.0220200 | $0.0192500 | $0.0233700 | $0.0186800 |
2017-09-10 | $0.0188500 | $0.0227200 | $0.0228900 | $0.0184700 |
2017-09-11 | $0.0225700 | $0.0185600 | $0.0225700 | $0.0170800 |
2017-09-12 | $0.0183000 | $0.0183800 | $0.0192600 | $0.0166400 |
2017-09-13 | $0.0173000 | $0.0197800 | $0.0206300 | $0.0166400 |
2017-09-14 | $0.0165700 | $0.0153400 | $0.0212100 | $0.0140100 |
2017-09-15 | $0.0175700 | $0.0236600 | $0.0239200 | $0.0168200 |
2017-09-16 | $0.0235600 | $0.0192300 | $0.0235600 | $0.0184900 |
2017-09-17 | $0.0191900 | $0.0191900 | $0.0193700 | $0.0155300 |
2017-09-18 | $0.0213200 | $0.0205800 | $0.0220600 | $0.0185700 |
2017-09-19 | $0.0196200 | $0.0178200 | $0.0200900 | $0.0176200 |
2017-09-20 | $0.0177000 | $0.0178600 | $0.0197600 | $0.0174700 |
2017-09-21 | $0.0166400 | $0.0155900 | $0.0166400 | $0.0155900 |
2017-09-22 | $0.0155200 | $0.0156300 | $0.0165600 | $0.0155200 |
2017-09-23 | $0.0164400 | $0.0169700 | $0.0192100 | $0.0164400 |
2017-09-24 | $0.0164300 | $0.0165800 | $0.0184800 | $0.0164300 |
2017-09-25 | $0.0177800 | $0.0206100 | $0.0206500 | $0.0177800 |
2017-09-26 | $0.0204000 | $0.0204000 | $0.0204400 | $0.0169300 |
2017-09-27 | $0.0220700 | $0.0197600 | $0.0233800 | $0.0116300 |
2017-09-28 | $0.0196800 | $0.0223600 | $0.0225300 | $0.0127100 |
2017-09-29 | $0.0222400 | $0.0183200 | $0.0222400 | $0.0176100 |
2017-09-30 | $0.0191400 | $0.0185300 | $0.0267300 | $0.0185300 |
2017-10-01 | $0.0187100 | $0.0175700 | $0.0209600 | $0.0158500 |
2017-10-02 | $0.0175600 | $0.0176100 | $0.0176100 | $0.0161100 |
2017-10-03 | $0.0172600 | $0.0431400 | $0.0807 | $0.0160900 |
2017-10-04 | $0.0421900 | $0.0274200 | $0.0464100 | $0.0210900 |
2017-10-05 | $0.0280900 | $0.0254100 | $0.0298200 | $0.0194900 |
2017-10-06 | $0.0257100 | $0.0184900 | $0.0257100 | $0.0184100 |
2017-10-07 | $0.0187600 | $0.0191200 | $0.0207200 | $0.0187600 |
2017-10-08 | $0.0198800 | $0.0158200 | $0.0226900 | $0.0156800 |
2017-10-09 | $0.0163900 | $0.0170100 | $0.0201100 | $0.0163900 |
2017-10-10 | $0.0169600 | $0.0172400 | $0.0195800 | $0.0169100 |
2017-10-11 | $0.0174600 | $0.0182400 | $0.0217100 | $0.0174600 |
2017-10-12 | $0.0205400 | $0.0249400 | $0.0249400 | $0.0205400 |
2017-10-13 | $0.0258800 | $0.0226600 | $0.0258800 | $0.0208000 |
2017-10-14 | $0.0234200 | $0.0233600 | $0.0259800 | $0.0233600 |
2017-10-15 | $0.0228100 | $0.0249700 | $0.0252600 | $0.0218400 |
2017-10-16 | $0.0254600 | $0.0232100 | $0.0254600 | $0.0232100 |
2017-10-17 | $0.0225600 | $0.0218900 | $0.0247500 | $0.0216100 |
2017-10-18 | $0.0219700 | $0.0216300 | $0.0242000 | $0.0216300 |
2017-10-19 | $0.0221100 | $0.0223400 | $0.0244500 | $0.0221100 |
2017-10-20 | $0.0234900 | $0.0244500 | $0.0252900 | $0.0215800 |
2017-10-21 | $0.0245100 | $0.0201200 | $0.0245100 | $0.0201200 |
2017-10-22 | $0.0200400 | $0.0238700 | $0.0269200 | $0.0119700 |
2017-10-23 | $0.0235600 | $0.0244400 | $0.0244400 | $0.0177700 |
2017-10-24 | $0.0228200 | $0.0184700 | $0.0228200 | $0.0174800 |
2017-10-25 | $0.0192100 | $0.0231100 | $0.0289600 | $0.0190900 |
2017-10-26 | $0.0237300 | $0.0270800 | $0.0294400 | $0.0237300 |
2017-10-27 | $0.0265200 | $0.0272100 | $0.0304900 | $0.0265200 |
2017-10-28 | $0.0270300 | $0.0237700 | $0.0306400 | $0.0235400 |
2017-10-29 | $0.0255100 | $0.0264300 | $0.0328300 | $0.0255100 |
2017-10-30 | $0.0263300 | $0.0218600 | $0.0281700 | $0.0209500 |
2017-10-31 | $0.0234200 | $0.0269700 | $0.0269700 | $0.0213500 |
2017-11-01 | $0.0281600 | $0.0214300 | $0.0281600 | $0.005053 |
2017-11-02 | $0.0223400 | $0.0281700 | $0.0351200 | $0.0219900 |
2017-11-03 | $0.0286800 | $0.0186700 | $0.0294000 | $0.0186700 |
2017-11-04 | $0.0192200 | $0.0268800 | $0.0268800 | $0.0192200 |
2017-11-05 | $0.0269700 | $0.0263100 | $0.0269700 | $0.0223900 |
2017-11-06 | $0.0247700 | $0.0229000 | $0.0276300 | $0.0211600 |
2017-11-07 | $0.0233700 | $0.0240100 | $0.0240800 | $0.0213100 |
2017-11-08 | $0.0251600 | $0.0226300 | $0.0251600 | $0.0225600 |
2017-11-09 | $0.0216700 | $0.0222400 | $0.0274500 | $0.0216700 |
2017-11-10 | $0.0204900 | $0.0227200 | $0.0519 | $0.0204900 |
2017-11-11 | $0.0219400 | $0.0256800 | $0.0450100 | $0.0218700 |
2017-11-12 | $0.0238100 | $0.0217500 | $0.0278000 | $0.0209300 |
2017-11-13 | $0.0241300 | $0.0256300 | $0.0258300 | $0.0224400 |
2017-11-14 | $0.0259300 | $0.0257300 | $0.0259300 | $0.0209100 |
2017-11-15 | $0.0291300 | $0.0256400 | $0.0291300 | $0.0182800 |
2017-11-16 | $0.0276400 | $0.0263100 | $0.0313400 | $0.0263100 |
2017-11-17 | $0.0257900 | $0.0291800 | $0.0305700 | $0.0232500 |
2017-11-18 | $0.0294900 | $0.0244300 | $0.0294900 | $0.0242000 |
2017-11-19 | $0.0252500 | $0.0305600 | $0.0305600 | $0.0252500 |
2017-11-20 | $0.0313300 | $0.0277000 | $0.0320700 | $0.0265500 |
2017-11-21 | $0.0272200 | $0.0315900 | $0.0316700 | $0.0272200 |
2017-11-22 | $0.0321100 | $0.0300600 | $0.0401000 | $0.0264300 |
2017-11-23 | $0.0292500 | $0.0323700 | $0.0390300 | $0.0272500 |
2017-11-24 | $0.0331300 | $0.0334600 | $0.0391200 | $0.0331300 |
2017-11-25 | $0.0357200 | $0.0405300 | $0.0405300 | $0.0306400 |
2017-11-26 | $0.0431400 | $0.0316800 | $0.0431400 | $0.0279600 |
2017-11-27 | $0.0330900 | $0.0297800 | $0.0338700 | $0.0297800 |
2017-11-28 | $0.0303100 | $0.0325900 | $0.0335800 | $0.0301100 |
2017-11-29 | $0.0323700 | $0.0434800 | $0.0440700 | $0.0302000 |
2017-11-30 | $0.0452600 | $0.0336200 | $0.0466500 | $0.0313300 |
2017-12-01 | $0.0367100 | $0.0420300 | $0.0432300 | $0.0366000 |
2017-12-02 | $0.0422300 | $0.0372100 | $0.0435400 | $0.0367800 |
2017-12-03 | $0.0383500 | $0.0376700 | $0.0527 | $0.0359900 |
2017-12-04 | $0.0459100 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0389400 |
2017-12-05 | $0.0546 | $0.0553 | $0.0565 | $0.0411800 |
2017-12-06 | $0.0652 | $0.0513 | $0.0652 | $0.0482600 |
2017-12-07 | $0.0629 | $0.0544 | $0.0708 | $0.0544 |
2017-12-08 | $0.0518 | $0.0367500 | $0.0583 | $0.0354700 |
2017-12-09 | $0.0339900 | $0.0445300 | $0.0467600 | $0.0296900 |
2017-12-10 | $0.0451800 | $0.0471400 | $0.0472900 | $0.0393100 |
2017-12-11 | $0.0524 | $0.0500 | $0.0524 | $0.0436700 |
2017-12-12 | $0.0511 | $0.0447600 | $0.0513 | $0.0447600 |
2017-12-13 | $0.0426700 | $0.0416900 | $0.0469100 | $0.0415300 |
2017-12-14 | $0.0421600 | $0.0515 | $0.0515 | $0.0421600 |
2017-12-15 | $0.0551 | $0.0546 | $0.0553 | $0.0378500 |
2017-12-16 | $0.0600 | $0.0460400 | $0.0600 | $0.0458500 |
2017-12-17 | $0.0453800 | $0.0551 | $0.0593 | $0.0419400 |
2017-12-18 | $0.0548 | $0.0436400 | $0.0594 | $0.0436400 |
2017-12-19 | $0.0403000 | $0.0445100 | $0.0598 | $0.0403000 |
2017-12-20 | $0.0418100 | $0.0441200 | $0.0556 | $0.0416500 |
2017-12-21 | $0.0418900 | $0.0495500 | $0.0503 | $0.0418900 |
2017-12-22 | $0.0433200 | $0.0433200 | $0.0449600 | $0.0334800 |
2017-12-23 | $0.0456400 | $0.0456400 | $0.0456400 | $0.0368500 |
2017-12-24 | $0.0437100 | $0.0438500 | $0.0438500 | $0.0365400 |
2017-12-25 | $0.0439900 | $0.0421900 | $0.0439900 | $0.0420500 |
2017-12-26 | $0.0480600 | $0.0434900 | $0.0501 | $0.0428600 |
2017-12-27 | $0.0425500 | $0.0488700 | $0.0490200 | $0.0425500 |
2017-12-28 | $0.0456400 | $0.0495300 | $0.0495300 | $0.0426200 |
2017-12-29 | $0.0495100 | $0.0456200 | $0.0495100 | $0.0446200 |
2017-12-30 | $0.0397200 | $0.0471200 | $0.0474900 | $0.0397200 |
2017-12-31 | $0.0521 | $0.0469500 | $0.0529 | $0.0457100 |
2018-01-01 | $0.0455800 | $0.0458500 | $0.0508 | $0.0454400 |
2018-01-02 | $0.0503 | $0.0491300 | $0.0542 | $0.0491300 |
2018-01-03 | $0.0505 | $0.0486500 | $0.0550 | $0.0486500 |
2018-01-04 | $0.0487300 | $0.0497900 | $0.0542 | $0.0487300 |
2018-01-05 | $0.0556 | $0.0604 | $0.0604 | $0.0556 |
2018-01-06 | $0.0611 | $0.0562 | $0.0696 | $0.0562 |
2018-01-07 | $0.0531 | $0.0648 | $0.0665 | $0.0531 |
2018-01-08 | $0.0598 | $0.0995900 | $0.1000000 | $0.0547 |
2018-01-09 | $0.0962 | $0.0962 | $0.0984 | $0.0583 |
2018-01-10 | $0.0992100 | $0.0789 | $0.0999600 | $0.0658 |
2018-01-11 | $0.0704 | $0.1065000 | $0.1198000 | $0.0594 |
2018-01-12 | $0.1107000 | $0.1107000 | $0.1243000 | $0.1107000 |
2018-01-13 | $0.1082000 | $0.1073000 | $0.1095000 | $0.0836 |
2018-01-14 | $0.1027000 | $0.0832 | $0.1030000 | $0.0801 |
2018-01-15 | $0.0832 | $0.0866 | $0.1063000 | $0.0818 |
2018-01-16 | $0.0716 | $0.0733 | $0.0749 | $0.0682 |
2018-01-17 | $0.0726 | $0.0677 | $0.0726 | $0.0674 |
2018-01-18 | $0.0676 | $0.0676 | $0.0732 | $0.0676 |
2018-01-19 | $0.0760 | $0.0755 | $0.0760 | $0.0697 |
2018-01-20 | $0.0837 | $0.1052000 | $0.1052000 | $0.0773 |
2018-01-21 | $0.0693 | $0.0784 | $0.0784 | $0.0693 |
2018-01-22 | $0.0734 | $0.0734 | $0.0734 | $0.0734 |
2018-01-23 | $0.0872 | $0.0872 | $0.0872 | $0.0760 |
2018-01-24 | $0.0918 | $0.0918 | $0.0918 | $0.0801 |
2018-01-25 | $0.0897 | $0.1021000 | $0.1051000 | $0.0887 |
2018-01-26 | $0.1015000 | $0.1087000 | $0.1088000 | $0.0882 |
2018-01-27 | $0.1123000 | $0.1184000 | $0.1263000 | $0.1123000 |
2018-01-28 | $0.1318000 | $0.1689000 | $0.1695000 | $0.1297000 |
2018-01-29 | $0.1393000 | $0.1320000 | $0.1399000 | $0.1101000 |
2018-01-30 | $0.0992500 | $0.0992500 | $0.1182000 | $0.0992500 |
2018-01-31 | $0.1004000 | $0.1022000 | $0.1061000 | $0.0820 |
2018-02-01 | $0.0742 | $0.0747 | $0.0902 | $0.0741 |
2018-02-02 | $0.0727 | $0.0728 | $0.0866 | $0.0719 |
2018-02-03 | $0.0760 | $0.0902 | $0.0902 | $0.0760 |
2018-02-04 | $0.0801 | $0.0684 | $0.0801 | $0.0681 |
2018-02-05 | $0.0577 | $0.0624 | $0.0635 | $0.0563 |
2018-02-06 | $0.0693 | $0.0692 | $0.0693 | $0.0540 |
2018-02-07 | $0.0683 | $0.0680 | $0.0683 | $0.0533 |
2018-02-08 | $0.0739 | $0.0566 | $0.0801 | $0.0563 |
2018-02-09 | $0.0596 | $0.0845 | $0.0849 | $0.0596 |
2018-02-10 | $0.0832 | $0.0942 | $0.0942 | $0.0714 |
2018-02-11 | $0.0889 | $0.0722 | $0.0889 | $0.0701 |
2018-02-12 | $0.0796 | $0.0818 | $0.0980 | $0.0796 |
2018-02-13 | $0.0784 | $0.0860 | $0.1230000 | $0.0754 |
2018-02-14 | $0.0955 | $0.1124000 | $0.1355000 | $0.0684 |
2018-02-15 | $0.1189000 | $0.1392000 | $0.1435000 | $0.1109000 |
2018-02-16 | $0.1308000 | $0.1146000 | $0.1413000 | $0.1076000 |
2018-02-17 | $0.1326000 | $0.1200000 | $0.1326000 | $0.1080000 |
2018-02-18 | $0.1126000 | $0.1049000 | $0.1126000 | $0.1047000 |
2018-02-19 | $0.1126000 | $0.1239000 | $0.1599000 | $0.1126000 |
2018-02-20 | $0.1251000 | $0.1278000 | $0.1614000 | $0.1183000 |
2018-02-21 | $0.1190000 | $0.1153000 | $0.1503000 | $0.1102000 |
2018-02-22 | $0.1083000 | $0.1231000 | $0.1231000 | $0.0936 |
2018-02-23 | $0.1035000 | $0.1038000 | $0.1232000 | $0.0973 |
2018-02-24 | $0.0990000 | $0.0928 | $0.1067000 | $0.0928 |
2018-02-25 | $0.0919 | $0.0931 | $0.1096000 | $0.0919 |
2018-02-26 | $0.1001000 | $0.1239000 | $0.1260000 | $0.1001000 |
2018-02-27 | $0.1082000 | $0.1012000 | $0.1241000 | $0.1012000 |
2018-02-28 | $0.0987 | $0.0928 | $0.1187000 | $0.0928 |
2018-03-01 | $0.0982 | $0.1084000 | $0.1226000 | $0.0972 |
2018-03-02 | $0.1095000 | $0.0986 | $0.1095000 | $0.0887 |
2018-03-03 | $0.1024000 | $0.1246000 | $0.1261000 | $0.0861 |
2018-03-04 | $0.1251000 | $0.0995100 | $0.1251000 | $0.0979 |
2018-03-05 | $0.0990 | $0.0976 | $0.1046000 | $0.0976 |
2018-03-06 | $0.0916 | $0.0943 | $0.0943 | $0.0861 |
2018-03-07 | $0.0872 | $0.0721 | $0.0999800 | $0.0695 |
2018-03-08 | $0.0676 | $0.0725 | $0.0763 | $0.0582 |
2018-03-09 | $0.0720 | $0.0874 | $0.0879 | $0.0638 |
2018-03-10 | $0.0831 | $0.0862 | $0.0878 | $0.0730 |
2018-03-11 | $0.0935 | $0.0955 | $0.0955 | $0.0822 |
2018-03-12 | $0.0914 | $0.0923 | $0.0991000 | $0.0914 |
2018-03-13 | $0.0926 | $0.1052000 | $0.1086000 | $0.0922 |
2018-03-14 | $0.0944 | $0.0736 | $0.0944 | $0.0717 |
2018-03-15 | $0.0740 | $0.0910 | $0.0978 | $0.0740 |
2018-03-16 | $0.0911 | $0.0805 | $0.0953 | $0.0593 |
2018-03-17 | $0.0766 | $0.0736 | $0.0861 | $0.0736 |
2018-03-18 | $0.0767 | $0.0863 | $0.0878 | $0.0767 |
2018-03-19 | $0.0905 | $0.0851 | $0.0905 | $0.0623 |
2018-03-20 | $0.0881 | $0.0674 | $0.0881 | $0.0674 |
2018-03-21 | $0.0673 | $0.0741 | $0.0878 | $0.0673 |
2018-03-22 | $0.0725 | $0.0690 | $0.0725 | $0.0688 |
2018-03-23 | $0.0709 | $0.0773 | $0.0773 | $0.0707 |
2018-03-24 | $0.0739 | $0.0735 | $0.0766 | $0.0684 |
2018-03-25 | $0.0729 | $0.0703 | $0.0729 | $0.0675 |
2018-03-26 | $0.0677 | $0.0722 | $0.0722 | $0.0652 |
2018-03-27 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0693 | $0.0668 |
2018-03-28 | $0.0704 | $0.0658 | $0.0704 | $0.0577 |
2018-03-29 | $0.0588 | $0.0602 | $0.0603 | $0.0588 |
2018-03-30 | $0.0581 | $0.0574 | $0.0582 | $0.0501 |
2018-03-31 | $0.0582 | $0.0583 | $0.0610 | $0.0508 |
2018-04-01 | $0.0574 | $0.0554 | $0.0579 | $0.0524 |
2018-04-02 | $0.0566 | $0.0580 | $0.0620 | $0.0566 |
2018-04-03 | $0.0572 | $0.0596 | $0.0596 | $0.0572 |
2018-04-04 | $0.0547 | $0.0543 | $0.0547 | $0.0511 |
2018-04-05 | $0.0541 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0517 |
2018-04-06 | $0.0530 | $0.0476400 | $0.0530 | $0.0465800 |
2018-04-07 | $0.0548 | $0.0502 | $0.0548 | $0.0501 |
2018-04-08 | $0.0512 | $0.0520 | $0.0557 | $0.0512 |
2018-04-09 | $0.0536 | $0.0487500 | $0.0536 | $0.0487500 |
2018-04-10 | $0.0493300 | $0.0482300 | $0.0523 | $0.0482300 |
2018-04-11 | $0.0489800 | $0.0492600 | $0.0492600 | $0.0488400 |
2018-04-12 | $0.0560 | $0.0523 | $0.0562 | $0.0523 |
2018-04-13 | $0.0521 | $0.0521 | $0.0631 | $0.0521 |
2018-04-14 | $0.0530 | $0.0582 | $0.0584 | $0.0530 |
2018-04-15 | $0.0607 | $0.0590 | $0.0696 | $0.0583 |
2018-04-16 | $0.0569 | $0.0573 | $0.0646 | $0.0569 |
2018-04-17 | $0.0562 | $0.0581 | $0.0590 | $0.0547 |
2018-04-18 | $0.0601 | $0.0595 | $0.0601 | $0.0571 |
2018-04-19 | $0.0604 | $0.0615 | $0.0622 | $0.0587 |
2018-04-20 | $0.0658 | $0.0734 | $0.0734 | $0.0657 |
2018-04-21 | $0.0739 | $0.0742 | $0.0744 | $0.0668 |
2018-04-22 | $0.0732 | $0.0603 | $0.0732 | $0.0603 |
2018-04-23 | $0.0613 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0605 |
2018-04-24 | $0.0773 | $0.0761 | $0.0773 | $0.0696 |
2018-04-25 | $0.0699 | $0.0612 | $0.0699 | $0.0595 |
2018-04-26 | $0.0641 | $0.0741 | $0.0766 | $0.0641 |
2018-04-27 | $0.0713 | $0.0660 | $0.0713 | $0.0538 |
2018-04-28 | $0.0690 | $0.0644 | $0.0690 | $0.0618 |
2018-04-29 | $0.0648 | $0.0642 | $0.0694 | $0.0629 |
2018-04-30 | $0.0631 | $0.0684 | $0.0774 | $0.0631 |
2018-05-01 | $0.0671 | $0.0691 | $0.0772 | $0.0651 |
2018-05-02 | $0.0703 | $0.0702 | $0.0758 | $0.0666 |
2018-05-03 | $0.0741 | $0.0779 | $0.0779 | $0.0706 |
2018-05-04 | $0.0775 | $0.0704 | $0.0775 | $0.0704 |
2018-05-05 | $0.0715 | $0.0715 | $0.0765 | $0.0714 |
